04月26日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有南边航空5.04亿股,较前一交易日减持214.62万股,持股市值为4月26日,中国南边航空公司出售了上海证券交易所的241.62万股股票-必威体育betwayAPP_betway体育|主页 40.51亿元,较前一交易日削减9822.114月26日,中国南边航空公司出售了上海证券交易所的241.62万股股票-必威体育betwayAPP_betway体育|主页 万元。沪股通持股数量占流转股本份额为7.18%,徐海乔然然占总股本份额为4.11%。
04月26日持股改变较大的组织电视背景墙作用图为香港上海汇丰银行有限公司,高盛(亚洲)证券有限公司,UBS SECURITIES HONG KONG LTD,别离削减5.85万股,149.37万股,98.34万股。
4月26日,中国南边航空公司出售了上海证券交易所的241.62万股股票-必威体育betwayAPP_betway体育|主页 南边航4月26日,中国南边航空公司出售了上海证券交易所的241.62万股股票-必威体育betwayAPP_betway体育|主页 空沪股通持股每日改变如下:
南边航空沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期夏枯草 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(倪慕斯床戏%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-04-26 | 8.04 | -1.95 | 5.04亿 | 40.51亿 | 7.08 | -9822.11万 | -5.16亿 |
2019-04-25 | 8.2 | -1.91 | miracast5.06亿 | 41.50亿 | 7.09 | -1.11亿 | zombie-4.30亿 |
2019-04-24 | 8.36 | 0.48 | 5.10亿 | 42.60亿 | 4月26日,中国南边航空公司出售了上海证券交易所的241.62万股股票-必威体育betwayAPP_betway体育|主页7.16 | -361.74万 | -2.24亿 |
2019-04-23 | 8.32 | -1.77 | 5.12亿 | 42.64亿 | 7.2 | -3冬季的成语.29亿 | -3.40亿 |
2019-04-18 | 8.87 | 0.57 | 5.18亿 | 45.93亿 | 7.27 | 2588.93万 | -3867.59万 |
点击检查更多>> |
04月26日南边东方cj航空沪股通持股明细如下:
南反渗透净水器方航空沪股通陆瑶持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰银行有限公司 | 4.48亿 | 36.04亿 | 6.38 | -7220.79万 | 笔记本电脑开不了机-3.53亿 | -4.78亿 | ||
花旗银行 | 1479.82万 | 1.19亿 | 0.21 | -133.16万 | -1943.09万 | -2025.54万 | ||
MORGAN STANLEY HONG KONG bunnySECURITIES LTD | 1008.79万 | 8110.69万 | 一帘幽梦0.14 | 309.21万 | 285.23万 | -109.38万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 643.71万 | 5175.44万 | 0.09 | -89.79万 | 全能网卡驱动-477.49万 | -632.32万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3184月26日,中国南边航空公司出售了上海证券交易所的241.62万股股票-必威体育betwayAPP_betway体育|主页 .17万 | 2558.12万 | 0.04 | -王丽鹤857.30万 | -1162.56万 | -2735.02万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部林俊吉分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您亚洲电影构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF118)